(资料图)
银华中证机器人ETF(562360)6月26日盘中跌2.19%,最新单位净值为0.9370。
该基金最近一周涨6.95%,近一个月涨7.16%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月22日,基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7989.06万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 17.67 | 1125.23 | 14.08 |
国电南瑞 | 600406 | 25.88 | 701.69 | 8.78 |
汇川技术 | 300124 | 9.45 | 664.34 | 8.32 |
先导智能 | 300450 | 10.43 | 422.11 | 5.28 |
大华股份 | 002236 | 17.29 | 390.93 | 4.89 |
中控技术 | 688777 | 3.30 | 342.30 | 4.28 |
大族激光 | 002008 | 7.99 | 242.50 | 3.04 |
石头科技 | 688169 | 0.54 | 195.97 | 2.45 |
科沃斯 | 603486 | 2.16 | 178.42 | 2.23 |
九号公司 | 689009 | 4.07 | 153.24 | 1.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭