(资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,启迪设计因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。启迪设计当日收报20.75元,涨跌幅20.01%,换手率15.46%,成交额4.94亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅41.25%,累计偏离值41.05%,区间成交额8.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1678.2 | 559.19 | 1119 |
2 | 机构专用 | 1434.73 | 953.98 | 480.75 |
3 | 机构专用 | 1228.64 | 0 | 1228.64 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1084.77 | 261.78 | 822.99 |
5 | 机构专用 | 977.8 | 174.41 | 803.39 |
合计 | - | 6404.14 | 1949.36 | 4454.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 96.12 | 981.03 | -884.91 |
2 | 机构专用 | 1434.73 | 953.98 | 480.75 |
3 | 国信证券长沙五一大道营业部 | 0.19 | 930.81 | -930.62 |
4 | 太平洋证券上海黄浦区黄河路营业部 | 0 | 732.66 | -732.66 |
5 | 广发证券龙口港城大道营业部 | 0 | 672.02 | -672.02 |
合计 | - | 1531.04 | 4270.5 | -2739.46 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3312.23 | 1951.2 | 1361.03 |
2 | 机构专用 | 3198.15 | 587.04 | 2611.12 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2209.55 | 370.74 | 1838.81 |
4 | 机构专用 | 1730.22 | 398.64 | 1331.59 |
5 | 机构专用 | 1579.06 | 534.72 | 1044.35 |
合计 | - | 12029.21 | 3842.34 | 8186.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3312.23 | 1951.2 | 1361.03 |
2 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 11.79 | 1041.63 | -1029.84 |
3 | 平安证券广西分公司 | 27.03 | 995.22 | -968.19 |
4 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 103.49 | 981.55 | -878.07 |
5 | 国信证券长沙五一大道营业部 | 3.61 | 940.84 | -937.23 |
合计 | - | 3458.15 | 5910.44 | -2452.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭